定期点検標準技術料金表(自家用車)
車種 | 軽自動車 |
普通自動車 1トン未満 |
1.5トン |
2トン未満 |
~2.5トン |
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月点検 基本作業 | 3,750 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
1年または12ヶ月 点検基本作業 | 8,800 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
2年点検 12ヶ月点検 |
基本作業 | 11,000 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
保安確認検査 | 5,500 | |||||
代行手数料 | 11,000 | |||||
法定費用 | 34,370 | 45,940 | 54,140 | 62,440 | 70,640 | |
合計 | 61,870 | 75,640 | 83,840 | 92,140 | 100,340 | |
オイル交換 | 2,750 | 3,300 | ||||
オイルフィルター交換 | 825 ※部品代別 | |||||
ワイパー交換F | 3,080 | |||||
ワイパー交換R | 1,750 | |||||
バッテリー交換 | 825 ※部品代別 | |||||
パンク修理 | 2,200 | |||||
タイヤローテーション | 2,750 | |||||
タイヤ交換 | 2,200 |
車検時の無料サービス
エンジンオイル交換
洗車・室内クリーニング
24時間代車